अन्तराष्ट्रीय शिवरात्रि मण्डी मेला-2025 के उपलक्ष्य पर मण्डी पुलिस द्वारा आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिये “ SAY NO TO DRUGS” विषय पर शिवरात्रि हाफ मैराथन-2025 ( पुरुष व महिला) का आयोजन ऐतिहासिक सेरी मंच से आज प्रात: 9 बजे किया गया। प्रतियोगिता के लिये ऑन लाईन व ऑफ लाईन माध्यम से 203 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से 149 प्रतिभागियों ने विभिन्न वर्गों में अपनी-2 उपस्थिति दर्ज करवाई ।
प्रातः 9.00 बजे सेरी मंच से प्रतिभागियों को श्रीमति साक्षी वर्मा, IPS पुलिस अधीक्षक मण्डी, जिला मण्डी ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री सचिन हीरेमठ, IPS, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री दिनेश कुमार, उप.पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मण्डी, श्री सुनील दत्त, उप.पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रिय अस्पताल मण्डी तथा कार्यक्रम के विज्ञापन सहयोगी चच्योट निधि लिमिटेड़ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस कार्यक्रम में मण्डलायुक्त ए.शैनामोल, IAS ने बतौर मुख्य अतिथी शिरकत की तथा विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया तथा उपायुक्त श्री अपूर्व देवगण, IAS भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथी महोदया द्वारा लोगों से आवाहन किया गया कि लोग नशे से दूर रहें ।
पुरुष वर्ग में पहले तेरह स्थान तक निम्नलिखित धावक विजेता रहे ।
क्र0 न0 | नाम पता | दूरी तय की | समय में पुरी की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | रमेश कुमार सपुत्र श्री नानक चन्द निवासी पाली डाकघर चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. | 21 कि0मी0 | 1.12.00 | प्रथम | 21,000/- |
2 | अनीस चन्देल सपुत्र श्री कसतेन्द्र सिंह निवासी गांव डालटा डाकघर देयोलि तहसील सदर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 21 कि0मी0 | 1.12.44 | द्वितीय | 15,000/- |
3 | राजीव सिंह सपुत्र श्री करण सिहं निवासी कलहेट डाकघर ठाकुरद्वारा जिला कांगड़ा हि.प्र. | 21 कि0मी0 | 1.14.52 | तृतीय | 7,000/- |
इसके इलावा क्रमश: 4 से 8 स्थान हासिल करने वाले रोहित , अंकित , नागेन्द्रपाल , शिवम तथा राहुल सभी को वतौर सांत्वना पुरस्कार 1500/- रुपये दिये गये तथा 9 से 13 स्थान हासिल करने वाले पंकज, विशाल, घनश्माम, भवानीदत्त तथा सूर्यांश शर्मा को 1000/- रुपये बतौर सांत्वना पुरस्कार दिये गये । | |||||
महिला वर्ग में पहले तेरह स्थान तक निम्नलिखित धावक विजेता रहे ।
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | समय में पुरी की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | कमीजो सपुत्री मेहरदीन निवासी क्वार डाकघर झज्जाकोठी चम्बा हि.प्र. | 11 कि0मी0 | 42.1 | प्रथम | 15,000/- |
2 | ज्योतिबाला सपुत्री श्री कुलभूषण लोअर अन्दरोड अम्ब जिला ऊना हि.प्र. | 11 कि0मी0 | 43.7 | द्वितीय | 11,000 |
3 | भाली सपुत्री श्री सक्तो निवासी गांव नटौड़ डाकघर झुलारा जिला चम्बा हि.प्र. | 11 कि0मी0 | 45.53 | तृतीय | 7,000 |
इसके इलावा क्रमश: 4 से 8 स्थान हासिल करने वाले सविता, तनिष्का, निधि ठाकुर तथा अंशुल को बतौर सांत्वना पुरस्कार 1100/- रुपये दिये गये तथा 9 से 13 स्थान हासिल करने वाले पायलरानी, वंशिका, संजना कुमारी, महक चौधरी तथा उर्मिला को 900/- रुपये बतौर सांत्वना पुरस्कार दिये गये । | |||||
लडके (14-16) वर्ग में आठ स्थानों तक विजेता रहे धावक (6 कि0मी0)
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | अभिषेक सिंह सपुत्र श्री मेवा राम निवासी अम्ब जिला ऊना हि.प्र. | 4 कि.मी. | प्रथम | 3500/- |
2 | गौरव सपुत्र श्री मान सिंह निवासी दियारगी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. | 4 कि.मी. | द्वितीय | 2500/- |
3 | राहुल कुमार सपुत्र श्री धनी राम यादव तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा हि.प्र. | 4 कि.मी. | तृतीय | 1500/- |
इसके इलावा क्रमश: 4 से 8 स्थान हासिल करने वाले रमन कुमार, पंकज शर्मा, अमरिन्द्र सिंह, कृष तथा नितिश कुमार रुपये बतौर सांत्वना पुरस्कार 300/- रुपये दिये गये । | ||||
लडकियों (14-16) वर्ग में आठ स्थानों तक विजेता रहे धावक (4कि0मी0)
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1. | पलक कुमारी सपुत्री श्री दीपा कुमार मलहेट नगर जिला ऊना हि.प्र. | 4 कि.मी. | प्रथम | 3500/- |
2. | रिधिमा ठाकुर सपुत्री श्री सुरेश कुमार निवासी बनार डाकघर गागल शिकोरे जिला सिरमौर हि.प्र. | 4कि.मी. | द्वितीय | 2500/- |
3. | नब्या शर्मा सपुत्री रमेश शर्मा निवासी डी.ए.वी. सिनियर सकैन्डरी स्कूल ऊना (हि.प्र.) | 4कि.मी. | तृतीय | 1500/- |
इसके इलावा क्रमश 4 से 8 स्थान तक विजेता रही रितिका बर्मा, राधिका तलवार, आरुषी ठाकुर, प्रिया तथा नन्दनी ठाकुर को 300/- रुपये सांत्वना पुरष्कार देकर सम्मानित किया गया । | ||||
सीनियर वर्ग ( 36-60) में विजेता रहे धावक (4 कि.मी.)
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1. | कुलविन्द्र सिंह सुपत्र श्री धनी राम निवासी नगौंव डाकघर खजूर तहसील लडभडोल जिला मण्डी हि.प्र. | 4 कि0मी0 | प्रथम | 3500/- |
2. | यशपाल सपुत्र श्री संसार चन्द निवासी गडियारा डाकघऱ खेरा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा हि.प्र. | 4 कि.मी. | द्वितीय | 2500/- |
3. | ताराचन्द सपुत्र श्री रुप सिंह निवासी लुहाखर डाकघर थौना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि.प्र. | 4 कि0मी0 | तृतीय | 1500/- |
इसके इलावा क्रमश 4 से 8 स्थान तक विजेता रहे तुलसी राम , अमर सिंह ,सोहण सिंह ओम प्रकाश तथा खूब सिंह को 300/- रुपये सांत्वना पुरष्कार देकर सम्मानित किया गया । | ||||
सुपर सीनियर वर्ग (60 बर्ष) से ऊपर में विजेता रहे धावक ।
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1. | गोपाल सिंह सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी मजैहल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि.प्र. | 3 कि0मी0 | प्रथम | 3500/- |
2. | प्रकाश चन्द सपुत्र श्री भलखू राम निवासी लुधियाणा तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. | 3 कि0मी0 | द्वितीय | 2500/- |
3. | दीनानाथ सपुत्र शंकरदास निवासी नौहंग तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. | 3 कि0मी0 | तृतीय | 1500/-
|
इसके इलावा क्रमश 4 से 6 स्थान तक विजेता रहे सुरेन्द्र कुमार शर्मा, धर्म पाल तथा परमाराम को 300/- रुपये सांत्वना पुरष्कार देकर सम्मानित किया गया । | ||||
इसके अलावा “ रन फार फन” 3 कि.मी. दौड़ का आयोजन किया गया जिसमे सभी आयु वर्गो के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 14 साल से कम आयु वर्ग के 5 लडके तथा 5 लड़कियों को 500/- रुपये बतौर सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया ।